参数 | 描述 | 默认值 |
allowPointSelect | 是否允许通过点击标签而选中标签 | false |
animation | 当一个序列不显示时,是否显示动画 | true |
color | 主要颜色或序列的颜色 | null |
connectEnds | 只用在极坐标图表中。是否要跨越极端连接序列线的终端 | true |
connectNulls | 是否跨过空的点链接图像线 | false |
cropThreshold | 处理阈值 | 300.0 |
cursor | 光标 | null |
dashStyle | 图表段划线样式的名字 | null |
dataLabels | 数据标签。参见三级标题datalabels | |
enableMouseTracking | 启用或禁用鼠标跟踪一个特定的序列 | true |
events | 事件,参见三级标题events | |
fillColor | 区域图的填充颜色 | null |
fillOpacity | 填充区域图的透明度 | 0.75 |
id | 序列的id | null |
lineColor | 图表基线的独特颜色 | null |
lineWidth | 图表基线条的宽度 | 2.0 |
marker | 标记,参照二级标题marker | |
point | 单独点,参见point | |
pointInterval | 如果序列中没有给出各点的x值,pointInterval定义了一个x值的时间间隔。 |
1.0 |
pointPlacement | 可能值:null,”on”,”between” | null |
pointStart | 如果序列没有给各个点x值,pointStart定义了从哪一个值开 | 0.0 |
selected | 在序列初始化时是否选中 | false |
shadow | 图表线的阴影 | true |
showCheckbox | 如果是true,将会在图例项中出现复选框允许选择序列 | false |
showInLegend | 是否显示部分序列或全部序列的类型在图例中 | true |
stacking | 在每个序列顶端是否叠加各个序列的值 | null |
states | 参见states | |
stickyTracking | 鼠标事件的黏连追踪。为true时显示提示文本框,false不显示。 | true |
threshold | Y轴的值,作为区域图的基本值,以区分高于阈值或低于阈值 | 0.0 |
tooltip | 一个可配置对象,对于可选渲染的各个序列的提示的配置对象。属性继承自tooltip | {} |
trackByArea | 是否用整个区域或者是仅仅是先来相应mouseover的提示或者其他鼠标事件 | false |
turboThreshold | 当序列包含一个数据数组的长度超过了turboThreshold,只有一维数组中的数据或者二维数组中的x 和y的值被允许 |
1000.0 |
visible | 设置序列初始化的可见性 | true |
zIndex | 定义序列的Z指数 | null |
参数 | 描述 | 默认值 |
align | 数据标签的水平对齐方式 | center |
backgroundColor | 数据标签的背景色 | null |
borderColor | 数据标签的边框色 | null |
borderRadius | 数据标签的边框圆角半径 | 0.0 |
borderWidth | 数据标签的边框宽度 | 0.0 |
color | 数据标签内文本的颜色 | null |
crop | 是否隐藏超出绘图区域外的数据标签 | true |
enabled | 是否启用数据标签 | false |
formatter | 回调javascript函数格式化数据标签 | null |
overflow | 如何处理横坐标上的溢出的标签 | null |
padding | 当borderWidth 或backgroundColor被设置的时候,这是框内的边距 |
2.0 |
rotation | 文本旋转角度 |
0.0 |
shadow | 标签框的阴影。 | false |
style | 标签的样式 | null |
useHTML | 是否用HTML渲染标签 | false |
verticalAlign | 标签的垂直排列 | null |
x | 相对于点的x偏移量 | 0.0 |
y | 相对于点的y偏移量 | -6.0 |
zIndex | 数据标签的Z索引 | 6 |
参数 | 描述 | 默认值 |
checkboxClick | 当图例中序列名称后的复选框被点击时触发 | null |
click | 单击事件,序列被单击时触发 | null |
hide | 序列在图表生成后隐藏时触发,无论是点击图例项隐藏还是调用.hide() | null |
legendItemClick | 当序列所属图例项目被单击时触发。默认动作是切换序列的可见性 | null |
mouseOut | 当鼠标离开图表时触发 | null |
mouseOver | 当鼠标放在图表上时触发 | null |
show | 当图表生成时间以后当序列显示的时候触发,无论是点击图例中的项或者调用.show() | null |
属性 | 描述 | 默认值 |
enabled | 启用或禁用点标记 | true |
fillColor | 点标记的填充颜色 | null |
lineColor | 点标记的外边框线的颜色 | #FFFFFF |
lineWidth | 点标记的外边框线的宽度 | 0.0 |
radius | 点标记的半径 | 0.0 |
states | 状态,参加四级标题states | |
symbol | 为标记预先定义的形状或标志 |
参数 | 描述 | 默认值 |
hover | 参见hover | |
Select | 参见select |
参数 | 描述 | 默认值 |
enabled | 启用或禁用点标记的鼠标滑过状态 | true |
fillColor | 点标记的填充颜色 | null |
lineColor | 点标记的外边框线的颜色 | #FFFFFF |
lineWidth | 点标记的外边框线的宽度 | 0.0 |
radius | 点标记的半径 | null |
参数 | 描述 | 默认值 |
enabled | 启用或禁用点标记的选中状态 | true |
fillColor | 点标记的填充颜色 | null |
lineColor | 点标记的外边框线的颜色 | #FFFFFF |
lineWidth | 点标记的外边框线的宽度 | 0.0 |
radius | 点标记的半径 | null |
参数 | 描述 | 默认值 |
events | 单个点的事件,参见events |
参数 | 描述 | 默认值 |
click | 当点被单击时触发 | null |
mouseOut | 当鼠标离开区域去接近点的时候触发 | null |
mouseOver | 当鼠标进入区域图接近点的时候触发 | null |
remove | 当鼠标进入区域图接近点的时候触发 | null |
select | 当点被通过编程选中或者是单击点选中时触发 | null |
unselect | 当点被通过编程不被选中或者是单击点不被选中时触发。 | null |
update | 当点被通过.update()方法被程序更新时触发 | null |